どうも、たけっしー (@tak450082) です。
2019年の自動売買は停止します。
32週のお付き合いありがとうございました。
それでは、今週の結果、報告します!
今週の実績(12/16~12/20)
それでは発表します!
週間 | 利益額 | 手動 |
1週(2/25-3/1) | +11,754円 | |
2週(3/4-3/8) | -664円 | |
3週(3/11-3/15) | +10,346円 | |
4週(3/18-3/22) | +32,855円 | |
5週(3/25-3/29) | +11,478円 | |
6週(4/1-4/5) | +5,450円 | |
7週(4/8-4/12) | +8,892円 | |
8週(4/15-4/19) | +5,091円 | |
9週(5/7-5/10) | +14,034円 | |
10週(5/13-5/17) | +9,891円 | -1,560円 |
11週(5/20-5/24) | +9,470円 | -5,335円 |
12週(5/26-5/31) | +24,098円 | +3,806円 |
13週(6/3-6/7) | +57,208円 | +8,388円 |
14週(6/10~6/14) | +13,430円 | +1,728円 |
15週(6/17-6/21) | +25,555円 | -12,897円 |
16週(6/24-6/28) | -9,107円 | +4,671円 |
17週(7/1-7/5) | +18,363円 | +6,840円 |
18週(7/8-7/12) | +6,406円 | +7,170円 |
19週(7/15-7/19) | +1,680円 | +6,843円 |
20週(9/30-10/4) | +40,194円 | -11,345円 |
21週(10/7-10/11) | +7,932円 | +7,757円 |
22週(10/14-10/18) | +19,090円 | 取引なし |
23週(10/21-10/25) | +4,540円 | +5,217円 |
24週(10/28-11/1) | +9,046円 | -96,270円 |
25週(11/4-11/8) | +7,654円 | +11,793円 |
26週(11/11-11/15) | +6,993円 | +865円 |
27週(11/18-11/22) | +9,072円 | +4,237円 |
28週(11/25-11/29) | +3,467円 | -4,669円 |
29週(12/2-12/6) | +11,059円 | +3,795円 |
30週(12/9-12/13) | +18,970円 | -28,205円 |
31週(12/16-12/20) | +360円 | +920円 |
計 | +394,427円 | -86,651円 |
今週は 積極的に損切りをしたので、ほぼ利益なしです。。
再度ツール販売が始まっています
興味ある方いましたらご連絡ください[/box]
コメントを残す