最近流行っているAirdrop。
わたしが参加しているAir dropについて記載しておきます。
Air drop参加一覧(紹介していないのもあります)
見込み金額 253,168円
通貨名 | 報酬 | 枚数 | 受取 | 配布 | |
Spring Role(SPRING) | 130円 | MEW | |||
Boosto(BST) | 200円 | MEW | |||
Crypto Harber Exchange(CHE) | ? | MEW | 済 | ||
MINE | 200円 | HB Wallet | |||
Gift | 2000円 | 100 | サイト | ||
奏コイン(KNDC) | ? | 100000 | MEW | 済 | |
Coworkoin(CWRK) | 450 | MEW | |||
ENASPE | HB Wallet | ミス | |||
Lokia | HB Wallet | ミス | |||
Patron | 5500円 | ? | サイト | 済 | |
GeAR | 880円 | 8 | サイト | ||
AbacasXchange(ABCS) | 550円 | 4 | HB Wallet | ミス | |
XCHNG(XCHNG) | 1100円 | HB Wallet | ミス | ||
Gledos(GLX) | 440円 | 20 | HB Wallet | ||
Araw(ARAW) | 550円 | 500 | HB Wallet | ||
CGCX(CGCX) | 880円 | 90 | HB Wallet | ||
QUANTA | 2500円 | サイト | |||
Blue Whale(BWX) | 110円 | 400 | HB Wallet | ||
GLKcoin | 1000 | ||||
KRAUSY | 2640円 | 60 | HB Wallet | ||
KREEDY | 2640円 | 1000 | HB Wallet | ||
NEXSHARE | 1100円 | 160 | HB Wallet | ||
LaboCrypto | 不明 | HB Wallet | |||
PressOne | 2800円 | 100 | HB Wallet | ||
AFTK | 10000円 | HB Wallet | |||
BFEX | 1320円 | 25 | HB Wallet | ||
DINO | 1210円 | 50 | HB Wallet | ||
Mensarii(MII) | 未 | ー | HB Wallet | ||
kyrstai | 未 | 1200 | HB Wallet | ||
komet | 300円 | 50 | HB Wallet | ||
StarChain | 未 | 30 | HB Wallet | ||
KPR | 未 | 未 | HB Wallet | ||
PAULSPORTS | 未 | 100 | HB Wallet | ||
NoonShi(NOON) | 300円 | 180 | HB Wallet | ||
Leemchain(LEEM) | 330円 | 200 | HB Wallet | ||
HanXiai | 未 | 500 | HB Wallet | ||
Alehub(ALE) | 770円 | 30 | HB Wallet | ||
Datecoin(DCT) | 未 | 未 | HB Wallet | ||
Profed(PAT) | 330円 | 300 | HB Wallet | ||
Clash&Go(CGO) | 660円 | 2 | HB Walet | ||
LOANDEX | 未 | 25 | HB Wallet | ||
NextPakk(Pakka) | 9600円 | 75 | HB Wallet | ||
EOS.pizza | 未 | 未 | HB Wallet | ||
Namahe(NMH) | 660円 | 9 | HB Wallet | ||
AirTrade(ATT) | 10000円 | 100 | MEW | ||
RusGas(RGS) | 3300円 | 1000 | MEW | ||
KINDADS | 未 | 未 | MEW | ||
BPTN | 未 | 未 | MEW | ||
TRON(TRX) | 20円 | 2 | MEW | ||
SwissAlps(SAM) | 660円 | 7.5 | MEW | ||
Accounting Blockchain(AB) | 4950円 | 4500 | MEW | ||
Fanfare(FAN) | 1100円 | 170 | MEW | ||
Viewo(VEO) | 1100円 | 50 | MEW | ||
Root Blockchain(RCB) | 220円 | 70 | MEW | ||
AXE | 4500円 | 100 | サイト | ||
Buddy(BUD) | 1100円 | 70 | MEW | ||
Treon(TXO) | 550円 | 45 | MEW | ||
Zeering(ZING) | 未 | 未 | MEW | ||
box2table | 12000円 | 500 | MEW | ||
ULABS(YOU) | 164円 | 210 | アプリ | ||
Aeron(ARN) | 192円 | 1.4 | アプリ | ||
iRegmed | 2000円 | 未 | MEW | ||
Keytron | 50円 | 2000 | MEW | ||
peur | 500円 | 50 | アプリ | ||
OPP open wifi(OPP) | 880円 | 20 | MEW | ||
FireFly Coin | 1000円 | 未 | サイト | ||
Coinself(CSF) | 6600円 | 400 | MEW | ||
rloop(RLP) | 1900円 | 35 | MEW | ||
440円 | 5 | サイト | |||
未 | 未 | MEW | |||
MSC |
未 | 未定 | MEW | ||
NAM |
1000円 | 1000 | MEW | 済 | |
550円 | 5 | MEW | |||
300円 | 300 | MEW | |||
330円 | 5 | MEW | |||
110円 | 10 | MEW | |||
550円 | 10 | MEW | |||
未 | 20000 | MEW | |||
未 | 10000 | MEW | 6/16 | ||
Gratz | 400円 | 55 | サイト | ||
未 | 500 | MEW | |||
1100円 | 未 | MEW | |||
1650円 | 25 | STW | |||
20円 | 1000 | MEW | |||
5500円 | 1000 | MEW | 10/30 | ||
未 | 20 | MEW | |||
未 | 500 | MEW | |||
未 | 5 | MEW | |||
未 | 未 | MEW | |||
550円 | 5 | STW | |||
未 | 未 | MEW | |||
未 | 1000 | MEW | |||
770円 | 700 | MEW | |||
1300円 | 100 | MEW | |||
550円 | 5 | MEW | |||
1560円 | 300 | MEW | |||
700円 | 100 | MEW | |||
1890円 | 90 | MEW | |||
1100円 | 100 | MEW | |||
1100円 | 18 | サイト | |||
990円 | 300 | MEW | |||
Explorio Second Airdrop (XPL)
|
440円 | 100 | MEW | ||
STOX(STX) | 275円 | 100 | MEW | ||
eLYQD(LYQD) | 110円 | 400 | MEW | ||
GCOX(ACM) | 770円 | 12 | MEW | ||
GIDcoin(GIDe) | 1100円 | 0.5 | MEW | ||
Multra Token (MTT) |
385円 | 50 | MEW | ||
2750円 | 250 | MEW | |||
1100円 | 200 | MEW | |||
550円 | 500 | MEW | |||
|
110円 | 4 | MEW | ||
AllSporter (ALL) |
1155円 | 46 | MEW | ||
495円 | 15 | サイト | |||
MyOS (MYOS) |
500円 | 2100 | サイト | ||
VIDEOX(DEO) |
1100円 | 10 | サイト | 8月引出 | |
OpenBrix(BRIX) |
550円 | 10 | MEW | ||
RAYS Network(RAYS) |
ー | ー | サイト | ||
BuratinoBS (BUR) |
2200円 | 200 | MEW | ||
VEIAG(VEIAG) |
5500円 | 250 | MEW | ||
Mapcoin(MAP) |
11000円 | 500 | MEW | ||
Blackbox Foundation(BBOS) |
550円 | 30 | MEW | ||
TRUSTEM(TSM) |
660円 | 6 | サイト | ||
Tachain(TCHN)
|
1100円 | 1000 | MEW | ||
Wandx(WANDNEO) |
未 | 300 | MEW | ||
WeBuy(WBY)
|
800円 | 16 | MEW | ||
Vreo(MERO) |
330円 | 62.5 | サイト | ||
AgentMile (ESTATE) |
550円 | 25 | MEW | ||
Bouncycoin(Bouncy) |
990円 | 100 | MEW | ||
Onasander(ONA) |
2200円 | 250 | MEW | ||
Centaure(CEN) |
5170円 | 500 | MEW | ||
Harambee(HRBE) |
7700円 | 100 | MEW | ||
Meyou(MYT) |
550円 | 125 | MEW | ||
Finnoq(FNQ) |
未 | 400 | MEW | ||
CoinBeslo(BES) |
未 | 10 | MEW | ||
Dasscoin(DASS) |
未 | 5000 | MEW | ||
ICOVO(OVO) |
660円 | 20 | MEW | ||
FortKnoxster(FKK) |
1100円 | 50 | MEW | ||
Hacker Net(HNT) |
440円 | 400 | MEW | ||
Vertex(VTEXP) |
410円 | 12 | MEW | ||
CryptoSouk(SOUK) |
330円 | 6 | サイト | ||
BitMart(BMX) |
未 | 20 | サイト | ||
RealTract Network(RET) |
未 | 10000 | MEW | ||
Pure Diamond coin(POT) |
1650円 | 120 | MEW | 未 | |
Power Chain(PCX) |
3300円 | 10000 | MEW | ||
IUNO(IUNIT) |
1100円 | 50 | MEW | ||
WooshCoin(XWO) |
4950円 | 15000 | MEW | ||
MorLabs(MNG) |
550円 | 2 | MEW | ||
ArtPro(APT) |
未 | 未 | MEW | ||
AORA(AORA) |
660円 | 30 | サイト | ||
Magnetics(KLIX) |
1210円 | 100 | MEW | ||
Integrity(ITX) |
1650円 | 100 | MEW | ||
ProjectDressCode(DRESS) |
440円 | 40 | MEW | ||
Spendcoin(SPND) |
未 | 10 | サイト | ||
Xtribettge |
1650円 | 未 | |||
World Credit DiamondCoin(WCDC) |
1100円 | 40 | MEW | ||
AIVON(AVO) |
770円 | 44 | MEW | ||
ETH Birds(ZOO) |
2640円 | 2 | MEW | ||
Foresting(PTON) |
220円 | 100 | MEW | ||
Bitozz(BOZZ) |
165円 | 52 | MEW | ||
Kidbizo(KID) |
1100円 | 200 | MEW | ||
idealcoin(IDC) |
341円 | 5 | MEW | ||
Beleza Network(BNX) |
220円 | 25000 | MEW | ||
GoFind.Wild(GFD) |
550円 | 200 | MEW | ||
Depository Network(DEPO) |
220円 | 100 | MEW | ||
Every one(EVE) |
50000円 | ー | waves
wallet |
||
Vairus World Tech(VWT) |
440円 | 4 | MEW | ||
Raido Financial |
346円 | 15 | サイト |
たけっしー
ミスとはイーサアドレスを間違えました・・しょんぼり。みなさんは気をつけてね〜